Fabrik-Informationen
|
Fabrik-Größe: |
1,000-3,000 Quadratmeter |
---|---|---|
|
Fabrik-Standort: |
Nr. 8, Lanyu-Straße, Nanxiang-Stadt, Jiading-Bezirk, Shanghai-Stadt, China |
|
Nein von Fertigungsstraßen: |
Über 10 |
|
Lohnherstellung: |
Soem halten die angebotene angebotene Dienstleistung im Designbereich instand |
|
Jahresleistungs-Wert: |
US$2.5 Million - US$5 Million |
Hauptmärkte | Gesamteinkommen (%) |
---|---|
Binnenmarkt | 23,40% |
Ozeanien | 13,40% |
Nordamerika | 10,00% |
Südamerika | 10,00% |
Südostasien | 6,70% |
Osteuropa | 6,70% |
Afrika | 6,70% |
Südasien | 3,30% |
Südeuropa | 3,30% |
Nordeuropa | 3,30% |
Mittlerer Osten | 3,30% |
Mittelamerika | 3,30% |
Westeuropa | 3,30% |
Ost-Asien | 3,30% |
Gesamtjahresertrag: | US$5 Million - US$10 Million | |
---|---|---|
Export-Prozentsatz: | 91% - 100% |
Geschäfts-Ausdrücke
Geltende Lieferbedingungen: | UHRKETTE, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Geltende Zahlungs-Währung: | USD, EUR, CNY | |||
Geltende Zahlungs-Art: | T/T, L/C, MoneyGram, Paypal, Western Union, Bargeld, Übertragungsurkunde | |||
Nächster Hafen: | Shanghai-Hafen |
Geschäftsfähigkeit
Nein von Angestellten in der Geschäftsabteilung: | 11-20 Menschen | |
---|---|---|
Durchschnittliche Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 20 Tage | |
Export-Modus: | Unter Verwendung eines Mittels |
CER | Peking-Vereinigen-Standardprodukterprobung u. Technical Service Co., Ltd | ALLE LÄNDER | 2011-09-26 | 2014-01-31 |